(資料圖片僅供參考)
國(guó)元證券(股票代碼:000728)公布2023年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | ||
營(yíng)業(yè)總收入(元) | 3,110,841,516.79 | 2,445,903,875.25 | 27.19% | |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 913,917,257.73 | 748,238,106.51 | 22.14% | |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 867,437,470.56 | 740,538,000.14 | 17.14% | |
其他綜合收益(元) | 510,710,079.37 | -35,288,230.26 | - | |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | -4,613,249,512.12 | 1,914,286,258.87 | -340.99% | |
基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.17 | 23.53% | |
稀釋每股收益(元/股) | 0.21 | 0.17 | 23.53% | |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 2.73% | 2.31% | 增加0.42個(gè)百分點(diǎn) | |
本報(bào)告期末 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 本報(bào)告期末比本年初增減 | |
上年度末 | 本年初 | 調(diào)整后 | ||
資產(chǎn)總額(元) | 136,268,986,283.13 | 129,480,645,658.14 | 129,504,161,750.24 | 5.22% |
負(fù)債總額(元) | 102,543,842,158.40 | 96,523,309,263.30 | 96,549,508,364.34 | 6.21% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 33,709,197,542.75 | 32,941,822,200.41 | 32,939,139,162.13 | 2.34% |
關(guān)鍵詞: