(相關(guān)資料圖)
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至下午收盤(pán),上證綜指3297.32點(diǎn),漲跌幅0.40%,A股總成交額為8822.66億元。到目前為止今日有25只A股的5日均線主動(dòng)下穿10日均線,其中中文在線、華策影視、鵬都農(nóng)牧等個(gè)股的5日均線較10日均線距離最大,分別達(dá)-2.26%、-1.80%、-0.83%。(數(shù)據(jù)寶)部分5日、10日均線死叉?zhèn)€股
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 今日漲跌(%) | 今日換手率(%) | 5日均線(元) | 10日均線(元) | 5日較10日均線距離(%) | 最新價(jià)(元) | 較10日均線乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300364 | 中文在線 | 4.68 | 15.83 | 20.75 | 21.23 | -2.26 | 19.92 | -6.15 |
300133 | 華策影視 | 4.42 | 6.26 | 8.10 | 8.24 | -1.80 | 7.80 | -5.39 |
002505 | 鵬都農(nóng)牧 | -0.84 | 0.41 | 2.39 | 2.41 | -0.83 | 2.35 | -2.57 |
300010 | *ST豆神 | -0.41 | 1.66 | 2.47 | 2.48 | -0.56 | 2.45 | -1.21 |
002110 | 三鋼閩光 | -0.21 | 0.34 | 4.71 | 4.74 | -0.46 | 4.68 | -1.18 |
600665 | 天地源 | 0.26 | 1.14 | 3.90 | 3.92 | -0.46 | 3.86 | -1.43 |
002078 | 太陽(yáng)紙業(yè) | 0.00 | 0.56 | 11.16 | 11.21 | -0.45 | 10.95 | -2.28 |
300873 | 海晨股份 | 1.17 | 2.43 | 22.53 | 22.63 | -0.44 | 22.43 | -0.86 |
600486 | 揚(yáng)農(nóng)化工 | -4.19 | 0.96 | 89.63 | 90.00 | -0.41 | 85.19 | -5.34 |
600647 | *ST同達(dá) | -3.67 | 1.94 | 12.20 | 12.25 | -0.38 | 11.80 | -3.65 |
300330 | 計(jì)通退 | 0.00 | 2.41 | 2.53 | 2.54 | -0.36 | 2.59 | 2.17 |
300782 | 卓勝微 | -3.43 | 1.64 | 97.37 | 97.72 | -0.35 | 94.90 | -2.88 |
688577 | 浙海德曼 | 3.39 | 2.19 | 41.93 | 42.07 | -0.33 | 42.99 | 2.19 |
301177 | 迪阿股份 | -1.03 | 2.40 | 41.90 | 42.01 | -0.25 | 41.18 | -1.96 |
603399 | 吉翔股份 | -1.10 | 1.10 | 10.93 | 10.96 | -0.23 | 10.82 | -1.27 |
000629 | 釩鈦股份 | -0.72 | 0.42 | 4.17 | 4.18 | -0.22 | 4.15 | -0.65 |
600726 | *ST華源 | 0.37 | 0.35 | 2.71 | 2.71 | -0.18 | 2.70 | -0.48 |
600078 | ST澄星 | -1.98 | 0.89 | 9.15 | 9.16 | -0.16 | 8.93 | -2.54 |
601116 | 三江購(gòu)物 | 1.23 | 1.47 | 11.71 | 11.72 | -0.15 | 11.53 | -1.65 |
002561 | 徐家匯 | -0.33 | 1.05 | 9.06 | 9.08 | -0.15 | 9.02 | -0.61 |
603217 | 元利科技 | -0.96 | 0.41 | 24.99 | 25.01 | -0.10 | 24.76 | -1.01 |
300196 | 長(zhǎng)海股份 | -0.29 | 0.35 | 13.94 | 13.95 | -0.06 | 13.92 | -0.20 |
603968 | 醋化股份 | -0.46 | 0.28 | 17.39 | 17.40 | -0.02 | 17.35 | -0.28 |
002378 | 章源鎢業(yè) | 0.40 | 0.63 | 7.47 | 7.47 | -0.01 | 7.51 | 0.55 |
000910 | 大亞圣象 | -0.37 | 0.48 | 8.16 | 8.16 | -0.01 | 8.13 | -0.35 |
關(guān)鍵詞: