(資料圖片僅供參考)
8月4日滬指上漲0.23%,市場兩融余額為15894.86億元,較前一交易日增加20.18億元。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至8月4日,滬市兩融余額8443.26億元,較前一交易日增加13.24億元;深市兩融余額7449.58億元,較前一交易日增加6.94億元;北交所兩融余額2.02億元,較前一交易日增加31.46萬元;深滬京兩融余額合計15894.86億元,較前一交易日增加20.18億元。
分行業(yè)看,申萬所屬行業(yè)中,融資余額增加的行業(yè)有13個,增加金額最多的行業(yè)是非銀金融,融資余額增加18.74億元;其次是通信、醫(yī)藥生物行業(yè),融資余額分別增加5.97億元、3.50億元。
具體到個股來看,融資余額出現(xiàn)增長的股票有1446只,占比43.49%,其中,213股融資余額增幅超過5% 。融資余額增幅最大的是中航泰達(dá),該股最新融資余額24.21萬元,較前一交易日增幅達(dá)357.71%;股價表現(xiàn)上,該股當(dāng)日上漲0.21%,表現(xiàn)弱于滬指;融資余額增幅較多的還有流金科技、艾融軟件,融資余額增幅分別為96.64%、76.68%。
融資余額增幅前20只個股中,市場表現(xiàn)來看,平均上漲1.77%,漲幅居前的有卓創(chuàng)資訊、天孚通信、慧博云通,漲幅分別為20.00%、13.38%、9.90%。跌幅居前的有舜禹股份、C長華、鐵科軌道,跌幅分別為8.95%、6.86%、5.84%。
融資余額增幅前20只個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 較前一個交易日增減(%) | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
836263 | 中航泰達(dá) | 24.21 | 357.71 | 0.21 | 環(huán)保 |
834021 | 流金科技 | 119.25 | 96.64 | 1.05 | 傳媒 |
830799 | 艾融軟件 | 240.12 | 76.68 | 9.27 | 計算機 |
301316 | 慧博云通 | 7704.03 | 72.53 | 9.90 | 計算機 |
301518 | C長華 | 2216.82 | 49.48 | -6.86 | 基礎(chǔ)化工 |
688279 | 峰岹科技 | 8679.68 | 45.11 | 5.23 | 計算機 |
300468 | 四方精創(chuàng) | 5701.33 | 40.51 | 3.49 | 計算機 |
688621 | 陽光諾和 | 11770.99 | 40.03 | -3.05 | 醫(yī)藥生物 |
301391 | 卡萊特 | 2907.27 | 34.59 | -3.93 | 計算機 |
832491 | 奧迪威 | 122.22 | 32.21 | 0.10 | 機械設(shè)備 |
002362 | 漢王科技 | 6970.75 | 31.88 | 2.09 | 計算機 |
430418 | 蘇軸股份 | 54.08 | 30.70 | 3.24 | 汽車 |
301519 | 舜禹股份 | 6062.25 | 28.77 | -8.95 | 環(huán)保 |
000838 | 財信發(fā)展 | 14516.55 | 27.84 | 1.25 | 房地產(chǎn) |
300394 | 天孚通信 | 70904.04 | 25.82 | 13.38 | 通信 |
688646 | 逸飛激光 | 3523.90 | 24.27 | -4.17 | |
300986 | 志特新材 | 3806.54 | 22.45 | -1.75 | 建筑裝飾 |
688569 | 鐵科軌道 | 16331.15 | 20.13 | -5.84 | 機械設(shè)備 |
301299 | 卓創(chuàng)資訊 | 4987.34 | 19.21 | 20.00 | 傳媒 |
838670 | 恒進(jìn)感應(yīng) | 94.59 | 19.01 | 0.66 | 機械設(shè)備 |
與杠桿資金大幅加倉股相比,有1851股融資余額出現(xiàn)下降,其中,融資余額降幅超過5%的有151只。蓋世食品融資余額降幅最大,最新融資余額31.56萬元,與前一個交易日相比,融資余額下降了50.54%;融資余額降幅較大的個股還有金盤科技、拾比佰等,融資余額分別下降了35.57%、27.64%。
融資余額降幅前20只個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 較前一個交易日增減(%) | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
836826 | 蓋世食品 | 31.56 | -50.54 | -5.96 | 食品飲料 |
688676 | 金盤科技 | 4913.27 | -35.57 | -3.31 | 電氣設(shè)備 |
831768 | 拾比佰 | 4.41 | -27.64 | -0.22 | 家用電器 |
831370 | 新安潔 | 21.79 | -24.02 | 0.00 | 環(huán)保 |
832735 | 德源藥業(yè) | 50.98 | -23.51 | 0.66 | 醫(yī)藥生物 |
001965 | 招商公路 | 2349.14 | -22.88 | -2.06 | 交通運輸 |
603786 | 科博達(dá) | 799.95 | -19.71 | 1.08 | 汽車 |
688226 | 威騰電氣 | 4678.37 | -17.93 | 1.25 | 電氣設(shè)備 |
301259 | 艾布魯 | 3838.55 | -17.80 | -0.21 | 環(huán)保 |
300898 | 熊貓乳品 | 7349.77 | -17.75 | -2.79 | 食品飲料 |
300149 | 睿智醫(yī)藥 | 7539.85 | -17.68 | -8.13 | 醫(yī)藥生物 |
301397 | 溯聯(lián)股份 | 2970.92 | -17.68 | 7.33 | 汽車 |
836675 | 秉揚科技 | 2.36 | -17.50 | 0.22 | 基礎(chǔ)化工 |
301225 | 恒勃股份 | 3010.22 | -17.41 | 0.72 | 汽車 |
688450 | 光格科技 | 2476.77 | -16.61 | 1.27 | |
301280 | 珠城科技 | 2062.23 | -16.53 | 0.48 | 電子 |
002891 | 中寵股份 | 5203.76 | -16.33 | 1.11 | 農(nóng)林牧漁 |
001979 | 招商蛇口 | 43151.82 | -15.43 | 0.49 | 房地產(chǎn) |
000736 | 中交地產(chǎn) | 24495.06 | -15.37 | -3.89 | 房地產(chǎn) |
000719 | 中原傳媒 | 12319.55 | -14.21 | 10.04 | 傳媒 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
關(guān)鍵詞: