(資料圖片僅供參考)
嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF(515960)6月23日盤中跌2.17%,最新單位凈值為0.8550。
該基金最近一周跌1.45%,近一個月跌6.28%。份額方面,該基金份額最近一月凈減少400.00萬份。
數據顯示,該基金成立于2020年4月24日,基金經理為李直、王紫菡、金猛、高峰,截止2023年3月31日,該基金資產規(guī)模為2.88億元。
最新披露的定期數據表明,截止2023年3月31日,該基金的重倉股如下表所示:
基金前十重倉股(按占凈值比例)一覽表
股票簡稱 | 股票代碼 | 持股數(萬股) | 持倉市值(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|
邁瑞醫(yī)療 | 300760 | 7.45 | 2321.34 | 8.06 |
藥明康德 | 603259 | 28.45 | 2261.78 | 7.85 |
愛爾眼科 | 300015 | 67.53 | 2098.24 | 7.29 |
智飛生物 | 300122 | 15.05 | 1233.43 | 4.28 |
愛美客 | 300896 | 2.03 | 1134.26 | 3.94 |
長春高新 | 000661 | 6.09 | 994.50 | 3.45 |
華東醫(yī)藥 | 000963 | 16.51 | 764.93 | 2.66 |
新和成 | 002001 | 34.90 | 626.43 | 2.18 |
科倫藥業(yè) | 002422 | 21.33 | 606.20 | 2.10 |
人福醫(yī)藥 | 600079 | 21.51 | 575.91 | 2.00 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: