(相關(guān)資料圖)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日下午收盤,上證綜指3195.34點(diǎn),收于年線之下,漲跌幅-1.15%,A股總成交額為9390.43億元。到目前為止今日有18只A股價(jià)格突破了年線,其中乖離率較大的個(gè)股有時(shí)空科技、城地香江、東方智造等,乖離率分別為9.58%、7.38%、6.92%;國電南瑞、甘咨詢、嘉友國際等個(gè)股乖離率小,剛剛站上年線。
6月6日突破年線個(gè)股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 年線(元) | 最新價(jià)(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
605178 | 時(shí)空科技 | 10.00 | 7.05 | 21.17 | 23.20 | 9.58 |
603887 | 城地香江 | 7.46 | 12.33 | 7.52 | 8.07 | 7.38 |
002175 | 東方智造 | 10.09 | 9.33 | 3.37 | 3.60 | 6.92 |
002865 | 鈞達(dá)股份 | 8.60 | 7.72 | 117.59 | 124.72 | 6.07 |
002989 | 中天精裝 | 10.03 | 4.18 | 15.36 | 16.12 | 4.92 |
600503 | 華麗家族 | 5.21 | 8.86 | 2.91 | 3.03 | 4.17 |
600732 | 愛旭股份 | 10.00 | 4.96 | 35.85 | 37.08 | 3.44 |
300917 | 特發(fā)服務(wù) | 3.85 | 16.06 | 24.89 | 25.64 | 3.01 |
301018 | 申菱環(huán)境 | 6.36 | 22.13 | 38.03 | 38.80 | 2.04 |
002806 | 華鋒股份 | 10.04 | 11.95 | 12.15 | 12.39 | 1.97 |
600257 | 大湖股份 | 10.00 | 12.17 | 5.29 | 5.39 | 1.93 |
002043 | 兔寶寶 | 5.69 | 7.89 | 10.59 | 10.77 | 1.71 |
000752 | *ST西發(fā) | 3.22 | 1.00 | 4.11 | 4.17 | 1.34 |
301035 | 潤豐股份 | 2.21 | 1.40 | 80.07 | 81.05 | 1.23 |
002789 | 建藝集團(tuán) | 1.34 | 2.82 | 15.04 | 15.17 | 0.84 |
603871 | 嘉友國際 | 2.01 | 1.22 | 21.81 | 21.85 | 0.19 |
000779 | 甘咨詢 | 0.65 | 2.12 | 10.90 | 10.92 | 0.18 |
600406 | 國電南瑞 | 0.11 | 0.18 | 26.75 | 26.78 | 0.12 |
關(guān)鍵詞: