(相關資料圖)
智通財經APP數據顯示,截止5月19日,未平倉空單比位列前三位為長城汽車(02333)、福萊特玻璃(06865)、贛鋒鋰業(yè)(01772),空倉比分別為19.85%、18.02%、13.34%。
未平倉空單比(絕對值)較上一次增加最多為創(chuàng)維集團(00751)、山東新華制藥股份(00719)、越秀地產(00123),分別增加1.78%、0.61%、0.61%。
未平倉空單比(絕對值)較上一次減少最多為微盟集團(02013)、福萊特玻璃(06865)、中聯重科(01157),分別減少-0.57%、-0.56%、-0.50%。
前10大未平倉空倉比
股票名稱 | 前次空倉數 | 本次空倉數 | 最新空倉比↓ |
---|---|---|---|
長城汽車(02333) | 4.69 億股 | 4.60 億股 | 19.85% |
福萊特玻璃(06865) | 8360.57 萬股 | 8106.94 萬股 | 18.02% |
贛鋒鋰業(yè)(01772) | 5197.58 萬股 | 5382.18 萬股 | 13.34% |
中國中免(01880) | 1328.60 萬股 | 1325.41 萬股 | 11.39% |
天能動力(00819) | 1.27 億股 | 1.28 億股 | 11.35% |
時代天使(06699) | 1782.34 萬股 | 1807.59 萬股 | 10.70% |
新特能源(01799) | 3984.07 萬股 | 3970.41 萬股 | 10.55% |
昭衍新藥(06127) | 836.82 萬股 | 855.54 萬股 | 10.07% |
創(chuàng)夢天地(01119) | 1.37 億股 | 1.38 億股 | 9.76% |
民生銀行(01988) | 8.02 億股 | 8.08 億股 | 9.71% |
未平倉空倉比增加最大的10只股票
股票名稱 | 上一次空倉比 | 最新空倉比 | 增加值↓ |
---|---|---|---|
創(chuàng)維集團(00751) | 0.94% | 2.72% | 1.78% |
山東新華制藥股份(00719) | 2.21% | 2.82% | 0.61% |
越秀地產(00123) | 1.33% | 1.94% | 0.61% |
白云山(00874) | 1.66% | 2.18% | 0.52% |
綠葉制藥(02186) | 1.99% | 2.50% | 0.51% |
開拓藥業(yè)-B(09939) | 3.90% | 4.38% | 0.48% |
贛鋒鋰業(yè)(01772) | 12.88% | 13.34% | 0.46% |
時代電氣(03898) | 1.54% | 1.98% | 0.44% |
合景泰富集團(01813) | 2.77% | 3.14% | 0.37% |
海螺水泥(00914) | 1.94% | 2.30% | 0.35% |
未平倉空倉比減少最大的10只股票
股票名稱 | 上一次空倉比 | 最新空倉比 | 減少值↓ |
---|---|---|---|
微盟集團(02013) | 9.78% | 9.21% | -0.57% |
福萊特玻璃(06865) | 18.58% | 18.02% | -0.56% |
中聯重科(01157) | 2.05% | 1.55% | -0.50% |
天齊鋰業(yè)(09696) | 5.45% | 4.96% | -0.49% |
太平洋航運(02343) | 8.17% | 7.74% | -0.43% |
榮昌生物-B(09995) | 5.75% | 5.33% | -0.42% |
東方電氣(01072) | 1.97% | 1.55% | -0.42% |
長城汽車(02333) | 20.23% | 19.85% | -0.38% |
海吉亞醫(yī)療(06078) | 6.14% | 5.78% | -0.36% |
IGG(00799) | 2.62% | 2.26% | -0.36% |
備注:香港證監(jiān)會每7天披露一次數據。智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,并不保證數據100%準確;以上涉及的空倉比增加值或減少值為絕對值數。
關鍵詞: