2023高考即將來臨,相信同學們應該都很關注2022年各高校在所在省份的分數(shù)線,以便為后期的志愿填報提供重要參考。那么江蘇多少分可以上本科大學?本期,小編整理了江蘇2022年高考錄取分數(shù)線一覽表,包含2022江蘇一本二本錄取分數(shù)線,供參考。
一.江蘇2022年高考錄取分數(shù)線一覽表
江蘇省實行的是3+1+2高考模式,在批次設置上主要劃分為特殊類型招生線、本科線和??凭€。小編在此整理了各大學2022年在江蘇特科批和專科批的錄取分數(shù)線TOP50一覽表,詳情如下:
(資料圖片僅供參考)
同學們?nèi)绻胫雷约旱姆謹?shù)可以上哪些大學,可以在本文的上方或下方輸入分數(shù)一鍵查詢。進入全站搜索APP,還可了解更多大學的信息,包括歷年的院校和專業(yè)分數(shù)線、院校綜合排名、優(yōu)勢學科、就業(yè)情況等。APP還可以測錄取概率哦!
1.江蘇本科批
1)物理類
在物理本科中,分數(shù)線排名前五的院校專業(yè)組是北京大學05組(674分)、清華大學04組(674分)、清華大學05組(674分)、上海交通大學02組(671分)、復旦大學05組(669分)
2022年公辦本科大學錄取分數(shù)線TOP50一覽表(江蘇物理) | ||||
---|---|---|---|---|
學校名 | 專業(yè)組 | 選科要求 | 2022分數(shù) | 2022位次 |
北京大學 | 05組 | 不限 | 674 | 101以內(nèi) |
清華大學 | 04組 | 不限 | 674 | 101以內(nèi) |
清華大學 | 05組 | 化學 | 674 | 101以內(nèi) |
上海交通大學 | 02組 | 不限 | 671 | 101以內(nèi) |
復旦大學 | 05組 | 不限 | 669 | 114 |
上海交通大學醫(yī)學院 | 03組 | 化學 | 666 | 156 |
復旦大學上海醫(yī)學院 | 01組 | 化學 或 生物 | 665 | 174 |
北京大學醫(yī)學部 | 03組 | 化學 | 665 | 174 |
中國科學院大學 | 06組 | 化學 | 662 | 242 |
北京大學醫(yī)學部 | 02組 | 不限 | 661 | 272 |
上海交通大學醫(yī)學院 | 02組 | 化學 | 657 | 388 |
浙江大學 | 05組 | 化學 或 生物 | 656 | 420 |
中國科學院大學 | 05組 | 不限 | 656 | 420 |
上海交通大學 | 03組 | 不限 | 654 | 506 |
復旦大學 | 06組 | 不限 | 653 | 563 |
復旦大學 | 07組 | 化學 | 651 | 662 |
復旦大學上海醫(yī)學院 | 02組 | 化學 或 生物 | 651 | 662 |
浙江大學 | 04組 | 不限 | 651 | 662 |
浙江大學醫(yī)學院 | 01組 | 化學 或 生物 | 649 | 800 |
中國科學技術大學 | 01組 | 不限 | 649 | 800 |
中國科學技術大學 | 02組 | 化學 | 649 | 800 |
中國人民大學 | 05組 | 不限 | 647 | 955 |
上海交通大學 | 04組 | 不限 | 646 | 1029 |
四川大學 | 11組 | 化學 或 生物 | 643 | 1303 |
南京大學 | 07組 | 化學 | 642 | 1406 |
上海交通大學醫(yī)學院 | 01組 | 化學 | 642 | 1406 |
南京大學 | 06組 | 不限 | 638 | 1852 |
南京大學 | 09組 | 化學 或 生物 | 638 | 1852 |
南京大學 | 08組 | 化學 | 637 | 1985 |
中南大學 | 06組 | 化學+生物 | 636 | 2138 |
同濟大學 | 03組 | 不限 | 635 | 2300 |
華中科技大學 | 03組 | 化學 或 生物 | 635 | 2300 |
同濟大學 | 06組 | 化學 或 生物 | 634 | 2464 |
西安交通大學 | 06組 | 化學 或 生物 | 634 | 2464 |
同濟大學 | 05組 | 化學 | 633 | 2651 |
四川大學 | 09組 | 化學 | 632 | 2824 |
東南大學 | 05組 | 不限 | 631 | 3004 |
北京航空航天大學 | 02組 | 不限 | 631 | 3004 |
哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 02組 | 不限 | 631 | 3004 |
同濟大學 | 04組 | 不限 | 630 | 3202 |
華東師范大學 | 05組 | 化學 | 630 | 3202 |
北京理工大學 | 02組 | 不限 | 628 | 3626 |
華中科技大學 | 02組 | 不限 | 628 | 3626 |
武漢大學 | 03組 | 不限 | 627 | 3821 |
西安交通大學 | 03組 | 不限 | 627 | 3821 |
華東師范大學 | 07組 | 地理 或 化學 | 626 | 4040 |
武漢大學 | 05組 | 化學 | 626 | 4040 |
電子科技大學 | 01組 | 不限 | 626 | 4040 |
西安交通大學 | 05組 | 化學 | 626 | 4040 |
南京航空航天大學 | 04組 | 不限 | 625 | 4284 |
2)歷史類
在歷史本科中,分數(shù)線排名前五的院校專業(yè)組是清華大學02組(639分)、復旦大學03組(634分)、上海交通大學01組(633分)、北京大學03組(631分)、北京大學醫(yī)學部01組(629分)
2022年公辦本科大學錄取分數(shù)線TOP50一覽表(江蘇歷史) | ||||
學校名 | 專業(yè)組 | 選科要求 | 2022分數(shù) | 2022位次 |
清華大學 | 02組 | 不限 | 639 | 107以內(nèi) |
復旦大學 | 03組 | 不限 | 634 | 107以內(nèi) |
上海交通大學 | 01組 | 不限 | 633 | 107以內(nèi) |
北京大學 | 03組 | 不限 | 631 | 107以內(nèi) |
北京大學醫(yī)學部 | 01組 | 不限 | 629 | 107以內(nèi) |
中國人民大學 | 03組 | 不限 | 624 | 126 |
中國人民大學 | 04組 | 政治 | 624 | 126 |
復旦大學 | 04組 | 不限 | 623 | 140 |
南京大學 | 03組 | 不限 | 612 | 381 |
浙江大學 | 01組 | 不限 | 610 | 447 |
同濟大學 | 02組 | 政治 | 608 | 541 |
廈門大學 | 02組 | 不限 | 608 | 541 |
武漢大學 | 02組 | 不限 | 608 | 541 |
華東師范大學 | 02組 | 地理 或 化學 | 607 | 583 |
中山大學 | 02組 | 不限 | 607 | 583 |
同濟大學 | 01組 | 不限 | 606 | 631 |
北京師范大學 | 01組 | 不限 | 606 | 631 |
華東師范大學 | 03組 | 政治 | 605 | 697 |
廈門大學 | 01組 | 不限 | 604 | 746 |
東南大學 | 02組 | 不限 | 602 | 867 |
北京航空航天大學 | 01組 | 不限 | 602 | 867 |
南開大學 | 02組 | 不限 | 602 | 867 |
華東師范大學 | 01組 | 不限 | 601 | 928 |
中山大學 | 01組 | 不限 | 601 | 928 |
中山大學 | 03組 | 政治 | 600 | 987 |
哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 01組 | 不限 | 600 | 987 |
西安交通大學 | 02組 | 政治 | 600 | 987 |
北京師范大學 | 02組 | 不限 | 599 | 1057 |
西安交通大學 | 01組 | 不限 | 599 | 1057 |
上海財經(jīng)大學 | 01組 | 不限 | 597 | 1205 |
中國政法大學 | 01組 | 不限 | 597 | 1205 |
北京外國語大學 | 03組 | 政治 | 597 | 1205 |
山東大學 | 01組 | 不限 | 596 | 1300 |
山東大學 | 02組 | 政治 | 596 | 1300 |
北京理工大學 | 01組 | 不限 | 596 | 1300 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 02組 | 不限 | 596 | 1300 |
華中科技大學 | 01組 | 不限 | 596 | 1300 |
上海外國語大學 | 02組 | 政治 | 595 | 1385 |
中國政法大學 | 02組 | 政治 | 595 | 1385 |
北京外國語大學 | 02組 | 不限 | 595 | 1385 |
中央財經(jīng)大學 | 01組 | 不限 | 595 | 1385 |
四川大學 | 04組 | 政治 | 595 | 1385 |
中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 01組 | 不限 | 594 | 1491 |
中國傳媒大學 | 02組 | 不限 | 594 | 1491 |
中南財經(jīng)政法大學 | 04組 | 不限 | 594 | 1491 |
四川大學 | 02組 | 不限 | 594 | 1491 |
重慶大學 | 01組 | 不限 | 594 | 1491 |
山東大學(威海) | 03組 | 政治 | 593 | 1585 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 02組 | 不限 | 593 | 1585 |
吉林大學 | 04組 | 地理 | 593 | 1585 |
2.江蘇專科批
1)物理類
在物理??浦?,分數(shù)線排名前五的專科院校專業(yè)組是蘭州石化職業(yè)技術大學03組(466分)、蘇州幼兒師范高等專科學校05組(459分)、蘇州幼兒師范高等??茖W校06組(447分)、南京信息職業(yè)技術學院10組(445分)、江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院04組(444分)
2022公辦??圃盒d浫》謹?shù)線TOP100一覽表(江蘇物理) | ||||
學校名 | 專業(yè)組 | 選科要求 | 2022分數(shù) | 2022位次 |
蘭州石化職業(yè)技術大學 | 03組 | 不限 | 466 | 138645 |
蘇州幼兒師范高等??茖W校 | 05組 | 不限 | 459 | 144250 |
蘇州幼兒師范高等專科學校 | 06組 | 不限 | 447 | 153149 |
南京信息職業(yè)技術學院 | 10組 | 不限 | 445 | 154537 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 04組 | 不限 | 444 | 155203 |
蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 05組 | 不限 | 444 | 155203 |
蘇州職業(yè)大學 | 05組 | 不限 | 443 | 155911 |
南京鐵道職業(yè)技術學院 | 04組 | 不限 | 441 | 157245 |
徐州幼兒師范高等??茖W校 | 04組 | 不限 | 441 | 157245 |
揚州市職業(yè)大學 | 11組 | 生物 | 441 | 157245 |
廣東輕工職業(yè)技術學院 | 02組 | 不限 | 441 | 157245 |
江蘇海事職業(yè)技術學院 | 08組 | 化學 或 生物 | 440 | 157869 |
江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 06組 | 不限 | 440 | 157869 |
中國民用航空飛行學院 | 09組 | 不限 | 439 | 158510 |
江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 07組 | 不限 | 438 | 159118 |
南京交通職業(yè)技術學院 | 05組 | 不限 | 437 | 159761 |
無錫職業(yè)技術學院 | 05組 | 不限 | 437 | 159761 |
蘇州信息職業(yè)技術學院 | 04組 | 不限 | 437 | 159761 |
南通師范高等??茖W校 | 04組 | 不限 | 437 | 159761 |
江蘇護理職業(yè)學院 | 04組 | 不限 | 437 | 159761 |
江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院 | 05組 | 不限 | 437 | 159761 |
重慶城市管理職業(yè)學院 | 02組 | 不限 | 437 | 159761 |
南京交通職業(yè)技術學院 | 04組 | 不限 | 436 | 160424 |
南京鐵道職業(yè)技術學院 | 05組 | 不限 | 436 | 160424 |
無錫科技職業(yè)學院 | 04組 | 不限 | 436 | 160424 |
鎮(zhèn)江市高等??茖W校 | 04組 | 不限 | 436 | 160424 |
南京科技職業(yè)學院 | 05組 | 不限 | 435 | 161063 |
石家莊郵電職業(yè)技術學院 | 02組 | 不限 | 435 | 161063 |
江蘇信息職業(yè)技術學院 | 06組 | 不限 | 434 | 161651 |
常州工程職業(yè)技術學院 | 03組 | 不限 | 434 | 161651 |
蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 03組 | 不限 | 434 | 161651 |
連云港師范高等??茖W校 | 04組 | 不限 | 434 | 161651 |
江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院 | 04組 | 不限 | 434 | 161651 |
南京信息職業(yè)技術學院 | 06組 | 不限 | 433 | 162264 |
江蘇財會職業(yè)學院 | 04組 | 不限 | 433 | 162264 |
江蘇財經(jīng)職業(yè)技術學院 | 05組 | 不限 | 433 | 162264 |
鹽城幼兒師范高等??茖W校 | 03組 | 不限 | 433 | 162264 |
華東交通大學 | 06組 | 不限 | 433 | 162264 |
廣東輕工職業(yè)技術學院 | 03組 | 不限 | 433 | 162264 |
江蘇建筑職業(yè)技術學院 | 03組 | 不限 | 432 | 162859 |
江蘇建筑職業(yè)技術學院 | 04組 | 不限 | 432 | 162859 |
常州機電職業(yè)技術學院 | 04組 | 不限 | 432 | 162859 |
江蘇商貿(mào)職業(yè)學院 | 07組 | 不限 | 432 | 162859 |
南通職業(yè)大學 | 03組 | 不限 | 431 | 163460 |
常州紡織服裝職業(yè)技術學院 | 04組 | 不限 | 430 | 164005 |
蘇州工業(yè)園區(qū)服務外包職業(yè)學院 | 04組 | 不限 | 430 | 164005 |
南通科技職業(yè)學院 | 03組 | 不限 | 430 | 164005 |
南京旅游職業(yè)學院 | 05組 | 不限 | 429 | 164578 |
無錫商業(yè)職業(yè)技術學院 | 03組 | 不限 | 429 | 164578 |
江蘇商貿(mào)職業(yè)學院 | 09組 | 不限 | 429 | 164578 |
2)歷史類
在歷史專科中,分數(shù)線排名前五的院校專業(yè)組是南京信息職業(yè)技術學院05組(477分)、南京鐵道職業(yè)技術學院01組(476分)、江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院01組(476分)、蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院01組(476分)、蘇州幼兒師范高等??茖W校02組(476分)
2022年公辦專科院校錄取分數(shù)線TOP50一覽表(江蘇歷史) | ||||
學校名 | 專業(yè)組 | 選科要求 | 2022分數(shù) | 2022位次 |
南京信息職業(yè)技術學院 | 05組 | 不限 | 477 | 52363 |
南京鐵道職業(yè)技術學院 | 01組 | 不限 | 476 | 53003 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 01組 | 不限 | 476 | 53003 |
蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 01組 | 不限 | 476 | 53003 |
蘇州幼兒師范高等??茖W校 | 02組 | 不限 | 476 | 53003 |
江蘇護理職業(yè)學院 | 02組 | 不限 | 474 | 54319 |
蘇州幼兒師范高等專科學校 | 03組 | 不限 | 473 | 54983 |
江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 02組 | 不限 | 472 | 55584 |
無錫職業(yè)技術學院 | 01組 | 不限 | 472 | 55584 |
連云港師范高等??茖W校 | 02組 | 不限 | 472 | 55584 |
揚州市職業(yè)大學 | 05組 | 生物 | 472 | 55584 |
南京交通職業(yè)技術學院 | 01組 | 不限 | 471 | 56251 |
南京交通職業(yè)技術學院 | 02組 | 不限 | 471 | 56251 |
徐州幼兒師范高等專科學校 | 01組 | 不限 | 471 | 56251 |
江蘇城鄉(xiāng)建設職業(yè)學院 | 02組 | 不限 | 471 | 56251 |
蘇州職業(yè)大學 | 02組 | 不限 | 471 | 56251 |
蘇州信息職業(yè)技術學院 | 02組 | 不限 | 471 | 56251 |
南通師范高等專科學校 | 02組 | 不限 | 471 | 56251 |
鎮(zhèn)江市高等??茖W校 | 02組 | 不限 | 471 | 56251 |
南京鐵道職業(yè)技術學院 | 02組 | 不限 | 470 | |
江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 03組 | 不限 | 470 | |
無錫科技職業(yè)學院 | 02組 | 不限 | 470 | |
江蘇旅游職業(yè)學院 | 02組 | 不限 | 470 | |
南京科技職業(yè)學院 | 01組 | 不限 | 469 | |
江蘇商貿(mào)職業(yè)學院 | 02組 | 不限 | 469 | |
江蘇財會職業(yè)學院 | 02組 | 不限 | 469 | |
鹽城幼兒師范高等??茖W校 | 01組 | 不限 | 469 | |
江蘇信息職業(yè)技術學院 | 03組 | 不限 | 468 | |
江蘇安全技術職業(yè)學院 | 02組 | 不限 | 468 | |
江蘇財經(jīng)職業(yè)技術學院 | 02組 | 不限 | 468 | |
江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院 | 01組 | 不限 | 468 | |
石家莊郵電職業(yè)技術學院 | 01組 | 不限 | 468 | |
南京信息職業(yè)技術學院 | 01組 | 不限 | 467 | |
南京旅游職業(yè)學院 | 01組 | 不限 | 467 | |
常州紡織服裝職業(yè)技術學院 | 02組 | 不限 | 467 | |
南通職業(yè)大學 | 02組 | 不限 | 467 | |
常州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 02組 | 不限 | 466 | |
江蘇商貿(mào)職業(yè)學院 | 01組 | 不限 | 466 | |
安徽糧食工程職業(yè)學院 | 01組 | 不限 | 466 | |
南京旅游職業(yè)學院 | 02組 | 不限 | 465 | |
無錫職業(yè)技術學院 | 04組 | 政治 或 地理 | 465 | |
蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 01組 | 不限 | 465 | |
四川交通職業(yè)技術學院 | 01組 | 不限 | 465 | |
南京鐵道職業(yè)技術學院 | 03組 | 不限 | 464 | |
常州機電職業(yè)技術學院 | 02組 | 不限 | 464 | |
蘇州健雄職業(yè)技術學院 | 01組 | 不限 | 464 | |
江蘇商貿(mào)職業(yè)學院 | 03組 | 不限 | 464 | |
江蘇商貿(mào)職業(yè)學院 | 04組 | 不限 | 464 | |
江蘇食品藥品職業(yè)技術學院 | 02組 | 不限 | 464 | |
揚州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 02組 | 不限 | 464 |
二.江蘇高考2022位次表
小編在此整理了江蘇2022年物理類和歷史類的一分一段表完整版,詳情如下:
1.物理類
2.歷史類
擴展閱讀
2022年高考湖北錄取分數(shù)線名單已公布,本期我們整理了2022年湖北高考分數(shù)線、省控線和各批次高考分數(shù)線數(shù)據(jù),包含本科和...更多2022年高考錄取分數(shù)線一覽表湖北的這個問題,以及大家所關心的
以上就是廣州中高考分數(shù)線廣東高考錄取分數(shù)線一覽表2022全國相關內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱飛將網(wǎng)。
下面是2022年錄取分數(shù)線排名前100強大學理科榜單一覽表,各個大學分數(shù)線錄取完整版可在文末訪問表格查看。
高考錄取率是決定一個省(市)高考難度的標準參考系數(shù)。錄取率越高,相對而言考大學越容易,錄取率越低,考大學的難度越高。決定一個地區(qū)高考難度的關鍵因素不是考卷難度也不是錄取分數(shù)線和參加高考總?cè)藬?shù),而是最終的高考率取率。2022年江蘇高考本科錄取率2022年江蘇高考本科錄取率預計在今年9月份公布數(shù)據(jù)。以下是小編收集的2021年江蘇高錄取率的相關文章僅供參考。一、江蘇高考本科錄取人數(shù)及錄取率二、江蘇歷年...查看更多
關鍵詞: