(資料圖片僅供參考)
3月31日,豫園股份2022年年報(bào)顯示, 本期營業(yè)收入501.18億元,與上期同比減少3.57%,凈利潤38.26億元。 公司負(fù)責(zé)人黃震、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人鄒超及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人員)代東升聲明:保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 本次年度報(bào)告審計(jì)結(jié)果為上會會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。
主要會計(jì)數(shù)據(jù)如下表(單位:元):主要會計(jì)數(shù)據(jù) | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期(調(diào)整后)增減(%) | 本期比上年同期(調(diào)整前)增減(%) | 2020年 | ||
調(diào)整后 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整前 | ||||
營業(yè)收入 | 50,117,969,821.81 | 51,973,956,174.31 | 51,063,108,949.66 | -3.57 | -1.85 | 46,623,016,741.50 | 45,530,840,597.09 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 3,825,886,955.18 | 3,768,575,602.61 | 3,860,591,996.58 | 1.52 | -0.90 | 3,610,811,526.51 | 3,610,854,306.50 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 161,732,059.73 | 2,798,995,137.55 | 2,798,995,137.55 | -94.22 | -94.22 | 2,468,437,080.08 | 2,468,437,080.08 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -89,508,497.46 | -6,917,092,341.89 | -6,877,136,849.31 | 98.71 | 98.70 | -1,042,890,963.25 | -1,134,658,506.16 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末(調(diào)整后)增減(%) | 本期末比上年同期末(調(diào)整前)增減(%) | 2020年末 | |||
調(diào)整后 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整前 | ||||
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 35,674,827,848.42 | 34,293,753,085.67 | 34,264,190,986.27 | 4.03 | 4.12 | 35,273,177,802.20 | 35,153,258,845.16 |
總資產(chǎn) | 128,373,418,159.72 | 132,505,306,111.86 | 131,475,584,258.83 | -3.12 | -2.36 | 125,071,958,949.86 | 124,005,598,645.34 |
期末總股本 | 3,899,930,914.00 | 3,890,382,974.00 | 3,890,382,974.00 | 0.25 | 0.25 | 3,883,498,464.00 | 3,883,498,464.00 |
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期(調(diào)整后)增減(%) | 本期比上年同期(調(diào)整前)增減(%) | 2020年 | ||
調(diào)整后 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整前 | ||||
基本每股收益(元/股) | 0.990 | 0.972 | 0.996 | 1.85 | -0.60 | 0.932 | 0.932 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.990 | 0.971 | 0.994 | 1.96 | -0.40 | 0.932 | 0.932 |
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股) | 0.041 | 0.722 | 0.722 | -94.32 | -94.32 | 0.637 | 0.637 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 10.853 | 10.500 | 10.800 | 增加0.35個(gè)百分點(diǎn) | 增加0.05個(gè)百分點(diǎn) | 10.569 | 10.635 |
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.459 | 7.542 | 7.830 | 減少7.08個(gè)百分點(diǎn) | 減少7.37個(gè)百分點(diǎn) | 7.225 | 7.270 |
關(guān)鍵詞: