(相關資料圖)
2023年3月24日,炬光科技發(fā)生了3筆大宗交易,總成交30.67萬股,成交金額3238.2萬元,成交均價105.57元。當日收盤報價129.88元,漲幅3.08%,成交金額6.17億元;大宗交易成交金額占當日成交金額5.25%,折價18.72%。
大宗交易明細
序號 | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.15萬 | 2535.61萬 | 4.11 | 100.80 | 129.88 | -22.39 | 中信建投證券股份有限公司深圳市寶安前進一路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司深圳市寶安前進一路證券營業(yè)部 |
2 | 3.94萬 | 501.48萬 | 0.81 | 127.28 | 129.88 | -2.00 | 華福證券有限責任公司西安東新街證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司西安科技路證券營業(yè)部 |
3 | 1.58萬 | 201.10萬 | 0.33 | 127.28 | 129.88 | -2.00 | 銀泰證券有限責任公司西安友誼西路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司西安科技路證券營業(yè)部 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
3月24日,寒武紀、瀾起科技、中際旭創(chuàng)、珠海中富、賽力斯等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-03-24)
證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數(shù) | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武紀 | 6 | 177.50 | 183.00 | -3.01 | 119.00萬 | 2.11億 | 6.19 |
688008 | 瀾起科技 | 19 | 65.80 | 70.17 | -6.23 | 250.00萬 | 1.65億 | 4.70 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 8 | 46.75 | 52.23 | -10.49 | 203.18萬 | 9498.67萬 | 2.17 |
000659 | 珠海中富 | 4 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 2571.40萬 | 9077.04萬 | 33.27 |
601127 | 賽力斯 | 1 | 38.23 | 40.24 | -5.00 | 216.39萬 | 8272.55萬 | 11.36 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
(注:當日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
關鍵詞: