(資料圖片)
滬深交易所2023年03月01日公布的交易公開信息顯示,聯(lián)特科技因成為有價(jià)格漲跌幅限制的日換手率達(dá)到30%的前五只證券上榜。聯(lián)特科技當(dāng)日收?qǐng)?bào)66.50元,漲跌幅4.18%,換手率35.63%,成交額4.24億元。
上榜原因:有價(jià)格漲跌幅限制的日換手率達(dá)到30%的前五只證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 安信證券上海櫻花路營業(yè)部 | 717.6 | 33.84 | 683.75 |
2 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第二營業(yè)部 | 688.2 | 800.94 | -112.74 |
3 | 中國中金財(cái)富證券上海浦東新區(qū)民生路營業(yè)部 | 498.27 | 0 | 498.27 |
4 | 金元證券浙江分公司 | 427.92 | 0 | 427.92 |
5 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第一營業(yè)部 | 405.34 | 160.63 | 244.71 |
合計(jì) | - | 2737.33 | 995.41 | 1741.91 |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 海通證券蕪湖黃山中路營業(yè)部 | 3.21 | 934.62 | -931.41 |
2 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第二營業(yè)部 | 688.2 | 800.94 | -112.74 |
3 | 招商證券交易單元(353800) | 317.88 | 766.49 | -448.61 |
4 | 中國國際金融上海分公司 | 27.51 | 698.78 | -671.27 |
5 | 招商證券上海肇嘉浜路營業(yè)部 | 322.13 | 591.05 | -268.92 |
合計(jì) | - | 1358.93 | 3791.88 | -2432.95 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: 聯(lián)特科技