中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2023年2月7日,濟南市市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站公布2022年空氣凈化器產(chǎn)品質(zhì)量市級監(jiān)督抽查結(jié)果。信息顯示,2022年市級監(jiān)督抽查共抽查流通領(lǐng)域空氣凈化器產(chǎn)品5批次。抽查未發(fā)現(xiàn)不合格項目。
本次抽查依據(jù)GB 4706.1-2005《家用和類似用途電器的安全 第1部分:通用要求》、GB 4706.45-2008《家用和類似用途電器的安全空氣凈化器的特殊要求》等標準的要求,對空氣凈化器產(chǎn)品的泄漏電流和電氣強度,對觸及帶電部件的防護,輸入功率和電流等項目進行了檢驗。
2022年空氣凈化器產(chǎn)品質(zhì)量市級監(jiān)督抽查合格情況匯總表 【資料圖】 | |||||||||||
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 抽查領(lǐng)域 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)日期或批號 | 規(guī)格型號 | 商標 | 抽查結(jié)果 | 承檢單位 | 備注 |
1 | 空氣凈化器 | 流通領(lǐng)域 | 濟南國美電器有限公司第三十一商城 | 91370102MA3MME3T7U | 廣東松下環(huán)境系統(tǒng)有限公司 | -/2021.12.10 | F-61C8PJD | Panasonic | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 | |
2 | 空氣凈化器 | 流通領(lǐng)域 | 濟南市鋼城區(qū)京錦家電家具經(jīng)營部 | 92370117MA7FN3RB9M | 浙江紹興蘇泊爾生活電器有限公司 | -/2022.08.09 | KJ200G-X20SA(H01) | 蘇泊爾 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 | |
3 | 米家空氣凈化器F1 | 流通領(lǐng)域 | 濟陽區(qū)飛享體育用品店 | 92370125MA3T6TAG5R | 浙江星月電器有限公司(小米生態(tài)鏈企業(yè)) | -/2022.04 | AC-MD1-SC | / | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 | |
4 | 凈諾抗菌除醛空氣凈化器 | 流通領(lǐng)域 | 山東銀座電器有限責任公司 | 913700006859334190 | 東莞市凈諾環(huán)境科技股份有限公司 | -/2020.12.22 | KJ350G-H01 | / | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 | |
5 | 空氣凈化器 | 流通領(lǐng)域 | 山東銀座商城股份有限公司 | 913700002671803546 | 廣東新寶電器股份有限公司 | -/2021.10.5 | MR3500 | morphy richards | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 |
關(guān)鍵詞: 產(chǎn)品質(zhì)量 空氣凈化器